数値正規化機能は、データセット内の様々な形式で表現された数値を標準的な半角数字形式に変換します。
選択された列の変換結果がリアルタイムでプレビュー表示されます。
以下の表は、代表的な入力パターンとその変換結果を示しています。各カテゴリごとに実際の変換結果を確認できます。
入力パターン | 変換結果 | 説明 |
---|---|---|
123 | 123 | 基本的な半角数字 |
123 | 123 | 全角数字 |
-123.45 | -123.45 | 負の小数 |
1.23e4 | 1.23e4 | 指数表記(小文字) |
4.56E3 | 4.56e3 | 指数表記(大文字) |
1.23e-4 | 1.23e-4 | 負の指数表記 |
.123 | .123 | 先頭小数点 |
一二三 | 123 | 基本的な漢数字 |
千二百三十四 | 1234 | 位取り漢数字 |
一億二千三百四十五 | 100002345 | 大きな漢数字 |
¥12,345 | 12345 | 円記号とカンマ |
$1,234.56 | 1234.56 | ドル記号とカンマ付き小数 |
T123 | 123 | T接頭辞付き数字 |
Stage IV | 4 | ステージ表記 |
Ⅰ | 1 | 全角ギリシャ数字 |
Ⅻ | 12 | 全角ギリシャ数字(最大) |
Stage Ⅳ | 4 | ステージ(全角ギリシャ数字) |
①②③ | 123 | 丸囲み数字(連続) |
㊱㊲㊳ | 363738 | 大きな丸囲み数字 |
❶❷❸ | 123 | 黒丸囲み数字 |
⑴⑵⑶ | 123 | 括弧付き数字 |
第Ⅲ章 | 3 | 文中の全角ギリシャ数字 |
数値として認識されなかったデータは、空白 “”
となります。